De verschillen tussen A-, C-, B-, E-, F- en G-golffluiten
De verschillen tussen A-, C-, B-, E-, F- en G-golffluiten liggen voornamelijk influithoogte, spoed, fysieke eigenschappen en typische toepassingen. Hieronder vindt u een duidelijke vergelijking in het Engels, gerangschikt op basis van de belangrijkste kenmerken:
Kernverschillen tussen golfgolftypes (A/C/B/E/F/G)
| FluitType | Fluithoogte (typisch) | Fluittoonhoogte (fluiten/ft) | Belangrijkste fysieke eigenschappen | Veel voorkomende toepassingen |
|---|---|---|---|---|
| Een-Fluit | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - Hoogste demping en schokabsorptie- Goede stapelsterkte (bestand tegen verpletteren onder gewicht)- Lagere platte druksterkte | - Zware-verpakkingen (bijvoorbeeld grote apparaten, meubels)- Verzenddozen voor breekbare artikelen (bijvoorbeeld elektronica, glaswerk)- Palletverladers |
| C-Fluit | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Evenwichtige prestaties (demping + sterkte)- Betere bedrukbaarheid dan A-Fluit (vlakker oppervlak)- Lichter dan A-Fluit met vergelijkbaar laadvermogen | - Middelzware- verpakkingen (bijvoorbeeld dozen met voedsel en dranken, speelgoed)- E-verzenddozen voor de handel (bijvoorbeeld kleding, kleine gadgets)- Golfkartondisplays (bijvoorbeeld productstandaards in-winkels) |
| B-Fluit | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - Hoogste platte druksterkte (weerstaat druk op vlakke oppervlakken)- Dun profiel (bespaart opslag-/transportruimte)- Uitstekende bedrukbaarheid (glad oppervlak voor gedetailleerde afbeeldingen) | - Kleine verpakkingen (bijv. dozen ontbijtgranen, dozen met cosmetica)- Retailverpakkingen (bijv. geschenkdozen, producthoezen)- Tussenschotten (bijv. om flessen en kleine onderdelen van elkaar te scheiden) |
| E-Fluit | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - Zeer dun en lichtgewicht- Hoge vlakheid van het oppervlak (ideaal voor afdrukken met hoge- kwaliteit)- Goede stijfheid voor kleine structuren | - Micro-verpakkingen (bijv. juwelendoosjes, etuis voor elektronische componenten)- Vouwdozen voor de detailhandel (bijv. snoepdozen, smartphone-accessoires)- Beschermende voeringen in grotere dozen |
| F-Fluit | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-dun (vergelijkbaar met de dikte van karton)- Uitzonderlijke afdrukkwaliteit (ondersteunt fijne tekst/afbeeldingen)- Lage materiaalkosten en minimale opslagruimte | - Premium retailverpakkingen (bijvoorbeeld luxe cosmetica, luxe-snacks)- Geschenkdozen (bijvoorbeeld kleine chocolaatjes, horloges)- Vervanging voor dik karton (duurzamer) |
| G-Fluit | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Dunste onder de gangbare fluiten- Extreem licht en flexibel- Geschikt voor nauwsluitende-verpakkingen | - Miniatuurverpakkingen (bijvoorbeeld kleine elektronische onderdelen, microchips)- Wegwerpverpakkingen (bijvoorbeeld medische benodigdheden voor eenmalig- gebruik)- Flexibele wikkels (bijvoorbeeld rond delicate kleine artikelen) |


